Energie und Holzwärme in Deutschland (03.2025)
| 122,2 TWh/a | liefert die Holzwärme CO₂-neutral, das sind 5,4 Prozent des deutschen Endenergieverbrauchs (ähnlich der Windenergie) |
|---|---|
| mehr als 50 % | des deutschen Endenergieverbrauchs entfallen auf den Wärmemarkt (1.202,3 TWh von 2.267,5 TWh) |
| 732 TWh | entfallen auf den Bereich Heizungs-/ Warmwasserbereitung |
| etwa 10 % | des Endenergieverbrauchs des deutschen Wärmemarktes decken Erneuerbare Energien ab |
| etwa 63 % | macht die Holzenergie bei erneuerbaren Energien im Wärmemarkt aus |
| rd. 45.000 | Arbeitsplätze werden in Deutschland über die Holzenergie gesichert |
| rd. 10 Mrd. € | an wirtschaftlichen Impulsen werden durch die Holzenergie (Wärme/Strom) initiiert |
Effiziente Verbrennungstechnik
| bis zu 50 % | Reduzierung der Feinstaubemissionen können moderne Verbrennungstechnologien gegenüber veralteter Technik leisten |
|---|---|
| um etwa 100 % | kann die Energieeffizienz mit neuestem Stand der Verbrennungstechnik gegenüber veralteter Technik erhöht werden |
| rd. 11,7 Mio. | Einzelfeuerungsanlagen tragen nahezu klimaneutral zur teilweisen Wärmeversorgung in Gebäuden bei |
| ca. 1,1 Mio. | zentrale Holzheizungen versorgen derzeit in Deutschland die Gebäude mit Wärme |
| über 700 | Biomasse-(Heiz)Kraftwerke liefern leitungsgebundene Wärme für Quartiere, Nah- und Fernwärmesysteme und die Industrie |
Wald und Holz
| zu 100 % | wird der deutsche Wald nachhaltig bewirtschaftet |
|---|---|
| 75 % | des deutschen Waldes sind nach anerkannten Standards, die über gesetzliche Anforderungen hinausgehen, zertifiziert (PEFC, FSC oder Naturland) |
| 5 % | betrug von 2012 bis 2017 das Wachstum des Holzvorrats (Thünen-Institut/Bundeswaldinventur 2023) |
| rd. 102 Mio. m³ | wächst der Holzvorrat jährlich lt. Bundeswaldinventur 4 (2022), Gesamtvorrat: 3,674 Mrd. m³ |
| rd. 2.200 Mio. t | Kohlenstoff sind lt. aktueller Bundeswaldinventur im Wald gespeichert |
| 1.184 Mio. t | in den lebenden Bäumen (oberirdisch und unterirdisch) |
| 46,1 Mio. t | Kohlenstoff im Totholz |
| 70,6 Mio. m³ | Waldrohholz wurden 2023 geschlagen. Etwa drei Viertel dieses in Deutschland eingeschlagenen Rohholzes werden stofflich genutzt (Wohnungsbau, Holzwerkstoffe, Verpackung, Zellstoff und Papier) |
| knapp 1/4 | des Rohholzes, ca. 18,1 Mio m³, das zur stofflichen Verwertung nicht geeignet ist, wird von Privathaushalten energetisch genutzt (Thünen-Institut 2024) |
| rd. 3,7 Mio. t | Holzpellets, die überwiegend aus Sägenebenprodukten hergestellt werden, wurden 2024 energetisch genutzt |
| rd. 59 Mio. m³ | Energieholz stammen aus Waldholz, Landschaftspflegeholz, Industrierestholz und Altholz, wovon 45 % von privaten Haushalten genutzt werden |
Kontakt:
Torben NiemannProjektleiter Initiative Holzwärme
